當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國HunterLab色差儀 > UltraScan VIS積分球d/8型 > USVISUltraScan VIS
簡(jiǎn)要描述:HunterLab色差儀,HunterLab多功能分光色差儀UltraScan VIS波長(zhǎng)范圍360-780nm,精度次于UltraScan PRO,但高于絕大多數(shù)競(jìng)品。可以測(cè)量粒子、粉末、溶液、高溫溶液、片材,一機(jī)實(shí)現(xiàn)多功能。
詳細(xì)介紹
HunterLab多功能分光色差儀UltraScan VIS介紹
功能:
可以檢測(cè)所有透明、半透明、不透明樣品,如粒子、粉末、片材、板材、瓶胚、透鏡、紗線、口紅、針劑、膠囊等等樣品的(含)熒光或可見光顏色的Lab、L*a*b*、△E*、△E00色差,黃度指數(shù),白度指數(shù),濁度(霧度),不透光度,總透射,總反射,APHA, Gardner, Saybolt指數(shù)、反射/透射率、散射吸收比等等指標(biāo);
優(yōu)勢(shì):
聯(lián)校功能,與同為積分球結(jié)構(gòu)的色差儀之間可以通過此功能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)校正,猶如將其它品牌型號(hào)的積分球儀器放到了自己的實(shí)驗(yàn)室,從而避免多重投資浪費(fèi);
雙光路,共計(jì)512組硅光陣列,僅次于UltraScan PRO,比市場(chǎng)上其它型號(hào)精度都要高;
多功能,測(cè)量粒子、高溫溶液、鏡頭、管狀樣品、瓶胚等等不同形狀的樣品;
標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)溯源,測(cè)量范圍360-780nm為標(biāo)準(zhǔn)范圍,且標(biāo)準(zhǔn)白板數(shù)據(jù)溯源到NIST;
配430、530、570nm的標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè),確保儀器穩(wěn)定耐用。
選擇:
HunterLab多功能分光色差儀UltraScan Pro是專家級(jí),UltraScan VIS是多功能的代表,相差之處如下表所示:
| | ||||
說明 | 描述 | UltraScan PRO | UltraScan VIS | ||
級(jí)別 | 行業(yè)使用 | 高、研發(fā) | 中高 | ||
功能 | 不透明片材 | √ | √ | ||
透明片材 | √ | √ | |||
測(cè)量透明溶液 | √ | √ | |||
測(cè)量顆粒、粉末 | √ | √ | |||
測(cè)量透明鏡片、瓶、瓶坯等等各種樣品 | √ | √ | |||
與單位溯源性能 | 儀器自檢功能 | √ | √ | ||
波長(zhǎng)范圍350-1050nm | √ | × | |||
CIE標(biāo)準(zhǔn)范圍360-780nm測(cè)量顏色 | √ | √ | |||
標(biāo)準(zhǔn)白板,帶溯源數(shù)據(jù) | √ | √ | |||
標(biāo)準(zhǔn)綠板,帶檢驗(yàn)數(shù)據(jù) | √ | √ | |||
釹譜濾色片,帶檢驗(yàn)數(shù)據(jù) | √ | √ | |||
溯源證書 | √ | √ | |||
熒光校正板-校正光源中紫外及可見光的比例 | √ | √ | |||
UV紫外濾色片 | √ | √ | |||
USP1061規(guī)則 | √ | √ | |||
Part11規(guī)則 | √ | √ | |||
光源顯色性能三組光源 | √ | × | |||
靈敏度 | 1024組二極管矩陣分光檢測(cè)器 | √ | × | ||
512組二極管矩陣分光檢測(cè)器 | √ | ||||
256組二極管矩陣分光檢測(cè)器 | |||||
2D CCD | |||||
精度 | 測(cè)量間隔2nm,報(bào)告5nm | √ | × | ||
報(bào)告間隔10nm | √ | ||||
重復(fù)性(P-P值) | 0.03 | 0.03 | |||
重復(fù)性(RMS值) | 0.0075 | 0.0075 | |||
儀器性能 | 積分球涂層Spectroflect,可擦洗,不變黃 | √ | √ | ||
小孔板內(nèi)部用金屬代替積分球涂層!錯(cuò)誤! | × | × | |||
標(biāo)準(zhǔn)白板材質(zhì)蛋白石,*的耐老化性能 | √ | √ | |||
模擬D65光源 | Best | Better | |||
儀器間一致性 | 0.09L*a*b*@BCRA II全套 | 0.15L*a*b*@BCRA II全套 |
參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng) | 雙光束分光光度計(jì) |
光學(xué)結(jié)構(gòu) | D/8° (反射),D/8° (全透射),D/0° (定向透射) |
分光計(jì) | 2組分光系統(tǒng),每組由256個(gè)二極管和高分辨率凹面全息光柵組成 |
積分球尺寸 | φ152 mm |
積分球涂層 | 積分球采用Spectralon™光學(xué)級(jí)漫反射涂層, 測(cè)試孔及反射光出口采用Duraflect™光學(xué)級(jí)漫反射涂層 |
孔板孔徑/測(cè)量孔徑 | RSIN/RSEX反射模式下: LAV φ25 mm 照明 /φ19 mm測(cè)量 SAV φ9.5 mm 照明 /φ6 mm測(cè)量 TTRAN全透射模式下: LAV φ25 mm 照明 /φ17.4 mm測(cè)量 SAV φ25 mm 照明 /φ10 mm測(cè)量 RTRAN定向透射模式下: LAV φ17 mm 照明 /φ17 mm測(cè)量 SAV φ17 mm 照明 /φ17 mm測(cè)量 |
透鏡切換模式 | LAV/SAV下自動(dòng)切換 |
鏡面反射 | 自動(dòng)切換,包含鏡面反射(RSIN)及去除鏡面反射(RSEX)兩種模式 |
波長(zhǎng)范圍 | 360 nm - 780 nm CIE可見光 |
波長(zhǎng)分辨率 | < 2 nm |
有效帶寬 | 10 nm 等效三角 |
報(bào)告間隔 | 10 nm |
光度范圍 | 0 to 150 % |
光度分辨率 | 0.003 %(小變化值0.01%) |
光源 | 脈沖氙燈(D65日光濾片) |
自動(dòng)UV控制 | 采用400 nm去除濾片控制/去除UV 可選420 nm去除濾片去除UV |
測(cè)量閃爍頻次 | 1次(LAV視場(chǎng))/4次(SAV視場(chǎng)) |
透射模式 | TTRAN全透射模式/RTAN定向透射模式 |
測(cè)量時(shí)間 | < 5秒 |
透射倉尺寸 | 三面打開 長(zhǎng) x 寬 x 高 : 35.6 cm x 10.2 cm x 16.5 cm |
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 反射模式: CIE15:2004, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033, Teil 7 and JIS Z 8722 Condition C 透射模式:CIE 15:2004, ASTM E1164, DIN 5033 Teil 7 and JIS Z 8722 Condition E, G 霧度測(cè)量滿足 ASTM D1003 Section 8. Procedure B |
標(biāo)準(zhǔn)溯源 | 儀器根據(jù)標(biāo)準(zhǔn) CIE Publication 44和 ASTM E259標(biāo)準(zhǔn)溯源至NIST |
數(shù)據(jù)展示 | EZ 視圖, 顏色值數(shù)據(jù)表, 色差數(shù)據(jù)表, Lab 顏色分布, 光譜數(shù)據(jù), 光譜分布圖, 趨勢(shì)圖等 |
其它功能 | Pass/Fail 顏色指標(biāo), 時(shí)間/數(shù)據(jù)記錄表, 自動(dòng)命名, 自動(dòng)保存, 數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)等 |
常用指數(shù)及指標(biāo) | E313 白度, Tint, E313 黃度, D1925 黃度, Y 明度, Z%, 457 nm 白度(藍(lán)光白度), Baking Contrast Units, HCCI, SCCA, ASTM E1349, 霧度: ASTM D523, ASTM D2457, ISO 2813, ISO 7668, JIS 28741 |
顏色坐標(biāo) | CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE LCh, CIE Yxy, CIE XYZ |
色空間色差 | ?L*a*b*, ?Lab, ?L*C*h*, ?Yxy, ?XYZ |
色差指數(shù) | ?E*, ?E, ?ECMC (l:c), CIE ?E 2000 |
照明光源 | A, C, D50, D55, D65, D75, F02, F07, F11 |
觀察者角度 | 2o and 10o |
軟件語言 | 英文/中文(含其他語言) |
重復(fù)性(20次平均) | ?E<0.03CIEL*a*b*在LAV/SAV視場(chǎng)下使用白板板 ?E<0.05CIEL*a*b*在LAV/SAV視場(chǎng)下使用牛仔藍(lán)色板 |
光譜重復(fù)性 | 435 nm – 695 nm 之間大偏離0.20 |
儀器間一致性 | ?E<0.15CIEL*a*b*(平均值)使用BCRA II色板 ?E<0.25CIEL*a*b*(大值)使用BCRA II色板 |
尺寸 | 長(zhǎng): 42.0 cm 寬: 49.8 cm 高: 27.9 cm |
重量 | 重量: 20.4 kg |
接口 | RS-232C串口,19200波特,DB9(母)端口 |
供電要求 | 90 to 250 VAC, 50 to 60Hz, 待機(jī)功耗60 W, 大功耗120 W |
操作環(huán)境要求 | 10 to 40℃, 相對(duì)濕度10 % - 90 % , 無結(jié)露 |
儲(chǔ)存環(huán)境要求 | -21 to 66℃, 相對(duì)濕度10 % - 90 % , 無結(jié)露 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | • 標(biāo)準(zhǔn)白板(已校準(zhǔn)) • 溯源證書 • 黑色光陷(已校準(zhǔn)) • 透射校零標(biāo)準(zhǔn)板 • 綠板 • 波長(zhǎng)校準(zhǔn)濾片 • 熒光標(biāo)準(zhǔn)板 • 反射樣品架 • LAV/SAV孔板 • RS-232C連接線 • USB轉(zhuǎn)接口 • 電源線 • EasyMatchQC軟件 • EasyMatchQC軟件操作手冊(cè) |
產(chǎn)品咨詢